セラバット® 焼結金属潤滑添加剤
セラバット® 焼結金属潤滑添加剤は、REACT-NTI社が特許を所有する極小化パウダー状の潤滑添加剤です。
10から12ミクロンの微小パウダーが、焼結金属圧縮成形後、金型抜出性を向上させます。また、圧粉強度が著しく向上しますので、従来は焼結加工が難しい薄肉の焼結部品も容易に製造が可能になります。
セラバット®を使用することで、ヒュームが発生しないことによる排気量の低減、離型剤使用量の低減、残留物を残さない等が可能になり、更に二次加工も容易にします。
テストデータ
| 金属の種類 | 評価基準 | 単位 | 潤滑剤 | ||
| EBS(Acrawax) | ステアリン酸亜鉛 | セラバット® | |||
| MPIF F-1000 (A1000B)(A1000B) ヘガネス社1000B ベースパウダーに、 各潤滑剤 0.75%添加 焼結条件:650℃~1290℃ 3.5"/min. 97% N2 / 3% H2 |
見掛密度 | g/cc | 2.99 | 3.23 | 2.99 |
| 流動度 | sec./50g |
28 | 28 | 29 | |
| 圧粉密度 | sec./50g | 7.19 | 7.18 | 7.14 | |
| 圧粉体強度 |
psi | 2107 | 1908 | 3642 | |
| 最大抜出圧力 | lbs. | 3100 | 3400 | 3100 | |
| 焼結密度 | g/cc | 7.17 | 7.14 | 7.14 | |
| 焼結破断曲げ強度(TRS) | ksi | 85.0 | 74.0 | 90.0 | |
| 焼結見掛け硬さ | HRS | 71 | 69 | 71 | |
| 焼結寸法変化 | % | 0.23 | 0.28 | 0.09 | |
| ステンレス | 圧粉体強度 | psi | 600 | 1200 | 4000 |
| 評価:圧粉状態においてEBS及びステアリン酸亜鉛と比較した場合、SERAVATは圧縮性、圧粉体強度に 優れています。焼結状態においても、TRSに優れ、また寸法変化が少ないことが特徴です。 | |||||
特徴
| 圧粉強度の向上 | 首折れ強度の向上 | 二次加工が容易 |
性状
| 外観 | パウダー |
| 固形分 | 100% |
| 色調 | オフホワイト~薄黄色 |
| 融点範囲 | 140℃ -320℃ |
| 粒径 | 10 -12 ミクロン |
国内外実証例
●原料粉(鉄粉)メーカー: ステアリン酸亜鉛と比較して、圧粉体強度が70%向上した。
● 原料粉(銅合金粉)メーカー: 従来潤滑剤と比較して、ラトラ値が著しく向上した。
● 焼結金属部品製造会社: ステアリン酸亜鉛と比較して、成型体強度(首折れ過重)が4倍になった。
使用方法
| 少量(ラボ)混合時0.5kg - 10kg | バルク混合時 50kg - 20,000kg | ||
1 |
金属粉末およびセラバット® の重量測定する。 | 1 | 金属粉末およびセラバット® の重量測定する。 |
| 2 | 金属粉末、セラバット® 、その他の材料を容器、ブレンダーに投入する。 | 2 | 金属粉末の必要量の半分、セラバット®及びその他の材料は全量をブレンダーに投入する。 |
| 3 | 5分間ブレンドを行う。 | 3 | 10分間ブレンドを行う。 |
| 4 | 容器の蓋を開き、容器の隅の部分をきれいにする。 | 4 | 塊状の部分が無いかチェックする。もし見つかった場合は、60メッシュでふるい分ける。 |
| 5 | 容器の蓋を元に戻し、さらに20分間ブレンドを行う。 | 5 | ふるい分けられた材料と、残り半分の金属粉末をブレンダーに投入する。 |
| 6 | ブレンダーから取り出す。 | 6 | さらに20分間ブレンドを行う。 |
| 7 | 塊状の部分が無いかチェックする。もし見つかった場合は、60メッシュでふるい分ける。 | 7 | ブレンダーから取り出す。 |
| 上記は一般的なブレンダーを使用した場合の経験値であり、実際には混合速度、ブレンダーのサイズ等により異なる場合があります。 | |||
販売単位: ドラム・ペール缶
